| Description | Test |
|---|---|
| Acanthamoeba | 401 |
| Acinetobacter baumannii | 201 |
| Acremonium strictum | 533 |
| Adenovirus | 101 |
| Aggregatibacter actinomycetemcomitans | 202 |
| Alternaria alternata | 534 |
| Anaplasma phagocytophilum | 203 |
| Ancylostoma duodenale | 402 |
| Andes Virus and Sin Nombre Virus | 102 |
| Anisakis anisakis | 403 |
| Ascaris lumbricoides | 404 |
| Aspergillus candidus | 519 |
| Aspergillus flavis | 520 |
| Aspergillus fumigatus | 501 |
| Atopobium vaginae | 204 |
| Babesia duncani | 405a |
| Babesia microti | 405 |
| Babesia species (9 different species) | 406 |
| Bacillus anthracis (Causes Anthrax) | 205 |
| Bacterioides fragilis | 206 |
| Bartonella bacilliformis – etiologic agent of Carrion´s disease | 532 |
| Bartonella Henselae (Cat Scratch Disease Agent) | 207 |
| Bartonella species (20 different species) | 208 |
| Bordetella bronchiseptica | 209 |
| Bordetella parapertussis | 210 |
| Bordetella pertussis | 211 |
| Borrelia afzelii | 212 |
| Borrelia burgdorferi | 213 |
| Borrelia garinii | 214 |
| Borrelia hemsii | 215 |
| Borrelia lonestari | 216 |
| Borrelia miyamotoi | 217 |
| Brucella biovars | 218 |
| Brugia malayi | 408 |
| BVAB-TM7 | 222 |
| BVAB1 | 219 |
| BVAB2 | 220 |
| BVAB3 | 221 |
| Campylobacter jejuni | 223 |
| Campylobacter species | 224 |
| Candida albicans | 502 |
| Candida dubliniensis | 503 |
| Candida glabrata | 504 |
| Candida guilliermondii | 505 |
| Candida krusei | 506 |
| Candida parapsilosis | 507 |
| Candida species | 508 |
| Candida tropicalis | 509 |
| Chikungunya Virus | 103 |
| Chlamydia trachomatis | 225 |
| Chlamydia-Gonorrhea Panel | 226 |
| Chlamydophila pneumoniae | 227 |
| Chlamydophila psittaci | 228 |
| Clonorchis sinensis | 409 |
| Clostridium difficile | 229 |
| Colorado tick fever virus – Coltivirus | 220 |
| Colorado Tick Fever Virus (CTFV) | 104 |
| Coxiella burnetii (Causes Q fever) | 230 |
| Cryptococcus gattii | 510 |
| Cryptococcus neoformans | 511 |
| Cryptosporidium parvum | 410 |
| Cyclospora cayetanensis | 411 |
| Dengue Viruses | 106 |
| Dicrocoelium dendriticum | 412 |
| Dioctophyme renale | 414 |
| Diphyllobothrium latum & nihonkaiense | 415 |
| Dipylidium caninum | 416 |
| Dirofilaria immitis | 417 |
| Dirofilaria Nochtiella repens | 418 |
| Dracunculus | 419 |
| Eastern equine encephalitis virus (EEEV) | 221 |
| Ebola virus | 222 |
| Ebola Virus – Cote d’Ivoire | 107 |
| Ebola Virus – Sudan Strain | 108 |
| Ebola Virus – Zaire Strain | 109 |
| Echinococcus granulosus Complex (G1-G8, G10) | 420 |
| Echinococcus multilocularis | 421 |
| Eggerthella species | 231 |
| Ehrlichia chaffeensis & Ehrlichia canis | 232 |
| Ehrlichia ewingii | 233 |
| Enterobius vermicularis | 423 |
| Entamoeba histolytica | 422 |
| Enteropathogenic Escherichia coli (O157:H7) | 408 |
| Epidermophyton, Trichophyton, amd Microsporum species (Dermatophytes) | 521 |
| Epstein Barr Virus (EBV) | 110 |
| Escherichia coli | 234 |
| Fasciola spp. (hepatica & gigantica) | 424 |
| Finegoldia magna | 235 |
| Francisella tularensis (the causative agent of Tularemia) | 236 |
| Fusarium species | 535 |
| Fusobacterium nucleatum | 237 |
| Gardnerella vaginalis | 238 |
| Gardnerella vaginalis | 239 |
| Geotrichum candidum | 523 |
| Giardia lamblia | 425 |
| Group A Streptococcus | 240 |
| Group B Streptococcus | 241 |
| Haemophilus ducreyi | 242 |
| Haemophilus influenzae | 243 |
| Hantaan Virus | 111 |
| Heartland Virus | 112 |
| Helicobacter pylori | 244 |
| Hepatitis A Virus | 113 |
| Hepatitis A, B & C Panel | 114 |
| Hepatitis B Virus | 115 |
| Hepatitis C Virus | 116 |
| Hepatitis E Virus | 116A |
| Herpes Simplex Virus 1 | 539 |
| Herpes Simplex Virus 1 & 2 (HSV 1&2) | 117 |
| Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | 119 |
| Histoplasma capsulatum | 524 |
| Human Bocavirus | 122 |
| Human Coronavirus 229E | 123 |
| Human Coronavirus OC43 | 124 |
| Human Cytomegalovirus (HCMV) | 125 |
| Human Herpes Virus 6 (HHV-6) | 126 |
| Human Herpes Virus 7 (HHV-7) | 127 |
| Human Herpes Virus 8 (HHV-8) | 128 |
| Human Immunodeficiency viruses I & II | 129 |
| Human Metapneumovirus | 130 |
| Human Rotavirus A | 132 |
| Human T-Cell Leukemia Viruses I & II – RT PCR | 133 |
| Hymenolepis nana | 426 |
| Influenza Virus A | 134 |
| Influenza Virus B | 135 |
| Isospora belli | 427 |
| Klebsiella pneumoniae | 245 |
| Lactobacilli species in vaginal infections | 246 |
| Lactobacillus iners | 247 |
| Lassa Virus | 223 |
| Legionella pneumophila | 248 |
| Legionella species | 249 |
| Leishmania donovani (PCR) | 410 |
| Leptospira serovars | 250 |
| Leptotrichia amnionii | 251 |
| Listeria monocytogenes | 252 |
| Listeria species (all except L. grayi) | 253 |
| Loa loa | 429 |
| Lyme Disease (Borrelia burgdorferi) – Western Blot | 254 |
| Lymphogranuloma venereum | 255 |
| Mansonella ozzardi | 430 |
| Megasphera species type 1 | 256 |
| Megasphera species type 2 | 257 |
| Methicillin-resistant Stapholococcus aureus (MRSA) | 258 |
| Microsporidian species | 525 |
| Mobiluncus curtsii | 259 |
| Mobiluncus mulieris | 260 |
| Molluscum contagiosum virus (MCV) | 136 |
| Moraxella catarrhalis | 261 |
| Mycobacterium avium | 262 |
| Mycobacterium intracellulare | 263 |
| Mycobacterium kanasii | 264 |
| Mycobacterium tuberculosis | 266 |
| Mycoplasma fermentans | 267 |
| Mycoplasma genitalium | 268 |
| Mycoplasma hominis | 269 |
| Mycoplasma penetrans | 270 |
| Mycoplasma pneumoniae | 271 |
| Mycoplasma species | 272 |
| Mycoplasma synoviae | 273 |
| Naegleria fowleri | 431 |
| Necator americanus | 432 |
| Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhea Agent) | 274 |
| Neisseria meningitis | 275 |
| Nipah virus | 224 |
| Nocardia species | 276 |
| Norovirus (Norwalk Virus) | 301 |
| Onchocerca volvulus | 433 |
| Opisthorchis viverrini | 434 |
| Paecilomyces lilacinus (Purpureocillium lilacinum) | 526 |
| Paecilomyces variotii | 527 |
| Pan – Fungal Detection – Detection of the presence of any fungus by PCR | 512 |
| Panton-Valentine Leukocidin (PVL) | 277 |
| Papillomavirus 16 | 536 |
| Papillomavirus 18 | 537 |
| Papillomavirus-General | 535 |
| Parainfluenza virus 1 | 138 |
| Parainfluenza virus 2 | 139 |
| Parainfluenza virus 3 | 140 |
| Parainfluenza virus 4 | 141 |
| Parvimonas micros | 278 |
| Parvovirus B19 (Fifth Disease) | 538 |
| Pasteurella maltocida | 279 |
| Penicillium chrysogenum/griseofulvum/glandicola/coprophilum/expansum and Eupencillium crustaceum/egyptiacum | 528 |
| Plasmodium falciparum | 435 |
| Plasmodium species | 436 |
| Pneumocystis jiroveci (P. carinii) | 515 |
| Polyomavirus BK | 280 |
| Polyomavirus JC | 281 |
| Porphyromonas gingivalis | 282 |
| Powassan Virus | 142 |
| Prevotella bivia | 283 |
| Prevotella intermedia | 284 |
| Prevotella species | 285 |
| Pseudomonas species | 286 |
| Respiratory Syncytial virus A | 144 |
| Respiratory Syncytial virus B | 145 |
| Rhino Virus | 146 |
| Ricin Toxin | 229 |
| Rickettsia parkeri | 287 |
| Rickettsia rickettsii | 166 |
| Rickettsia species (R. akari, R. australis, R. conorii, R. honei, R. marmionii, R. sibirica, R. rickettsia, R. typhi, and R. prowazekii) – Causative agents for Rocky Mountain Spotted Fever and Typhus | 163 |
| Rift Valley Fever Virus | 147 |
| Salmonella species | 288 |
| Sarcocystis spp (hominis, hirsuta, cruzi) | 437 |
| sarcoptes scabiei | 438 |
| Schistosoma hematobium | 439 |
| Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | 148 |
| Shilgella species | 289 |
| Sneathia sanguinegenes | 290 |
| Sporothrix schenckii | 529 |
| Stachybotrys chartarum | 530 |
| Staphylococcus aureus | 292 |
| Staphylococcus epidermidis | 291 |
| Streptococcus mutans | 293 |
| Streptococcus pneumoniae | 294 |
| Strongyloides stercoralis | 441 |
| Taenia asiatica | 442 |
| Taenia saginata | 443 |
| Taenia solium | 444 |
| Tanerella forsythia | 295 |
| Toxocara canis | 445 |
| Toxocara cati | 446 |
| Toxoplasma gondii | 447 |
| Treponema denticola | 296 |
| Treponema pallidum (Syphilis) | 297 |
| Trichinella spiralis | 448 |
| Trichomonas vaginalis | 449 |
| Trichostrongylus species | 450 |
| Trichuris trichura | 451 |
| Trichuris vulpis | 452 |
| Trypanosoma cruzi | 453 |
| Universal Penicillium, Aspergillus and Paecilomyces variotii | 531 |
| Ureaplasma urealyticum | 298 |
| Varicella Zoster | 149 |
| Variola major – Smallpox Virus | 225 |
| Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus | 226 |
| Vibrio parahemolyticus | 299 |
| West Nile Virus | 150 |
| Wuchereria bancrofti | 454 |
| Yersinia pestis (Causes the Plague) | 300 |
| Zika Virus Molecular Detection | 151 |
| Description | Test |
|---|---|
| Acanthamoeba | 401 |
| Acinetobacter baumannii | 201 |
| Acremonium strictum | 533 |
| Adenovirus | 101 |
| Aggregatibacter actinomycetemcomitans | 202 |
| Alternaria alternata | 534 |
| Anaplasma phagocytophilum | 203 |
| Ancylostoma duodenale | 402 |
| Andes Virus and Sin Nombre Virus | 102 |
| Anisakis anisakis | 403 |
| Ascaris lumbricoides | 404 |
| Aspergillus candidus | 519 |
| Aspergillus flavis | 520 |
| Aspergillus fumigatus | 501 |
| Atopobium vaginae | 204 |
| Description | Test |
|---|---|
| Babesia duncani | 405a |
| Babesia microti | 405 |
| Babesia species (9 different species) | 406 |
| Bacillus anthracis (Causes Anthrax) | 205 |
| Bacterioides fragilis | 206 |
| Bartonella bacilliformis – etiologic agent of Carrion´s disease | 532 |
| Bartonella Henselae (Cat Scratch Disease Agent) | 207 |
| Bartonella species (20 different species) | 208 |
| Bordetella bronchiseptica | 209 |
| Bordetella parapertussis | 210 |
| Bordetella pertussis | 211 |
| Borrelia afzelii | 212 |
| Borrelia burgdorferi | 213 |
| Borrelia garinii | 214 |
| Borrelia hemsii | 215 |
| Borrelia lonestari | 216 |
| Borrelia miyamotoi | 217 |
| Brucella biovars | 218 |
| Brugia malayi | 222 |
| BVAB1 | 219 |
| BVAB2 | 220 |
| BVAB3 | 221 |
| Description | Test |
|---|---|
| Campylobacter jejuni | 223 |
| Campylobacter species | 224 |
| Candida albicans | 502 |
| Candida dubliniensis | 503 |
| Candida glabrata | 504 |
| Candida guilliermondii | 505 |
| Candida krusei | 506 |
| Candida parapsilosis | 507 |
| Candida species | 508 |
| Candida tropicalis | 509 |
| Chikungunya Virus | 103 |
| Chlamydia trachomatis | 225 |
| Chlamydia-Gonorrhea Panel | 226 |
| Chlamydophila pneumoniae | 227 |
| Chlamydophila psittaci | 228 |
| Clonorchis sinensis | 409 |
| Clostridium difficile | 229 |
| Colorado tick fever virus – Coltivirus | 220 |
| Colorado Tick Fever Virus (CTFV) | 104 |
| Coxiella burnetii (Causes Q fever) | 230 |
| Cryptococcus gattii | 510 |
| Cryptococcus neoformans | 511 |
| Cryptosporidium parvum | 410 |
| Cyclospora cayetanensis | 411 |
| Description | Test |
|---|---|
| Dengue Viruses | 106 |
| Dicrocoelium dendriticum | 412 |
| Dioctophyme renale | 414 |
| Diphyllobothrium latum & nihonkaiense | 415 |
| Dipylidium caninum | 416 |
| Dirofilaria immitis | 417 |
| Dirofilaria Nochtiella repens | 418 |
| Dracunculus | 419 |
| Description | Test |
|---|---|
| Eastern equine encephalitis virus (EEEV) | 221 |
| Ebola virus | 222 |
| Ebola Virus – Cote d’Ivoire | 107 |
| Ebola Virus – Sudan Strain | 108 |
| Ebola Virus – Zaire Strain | 109 |
| Echinococcus granulosus Complex (G1-G8, G10) | 420 |
| Echinococcus multilocularis | 421 |
| Eggerthella species | 231 |
| Ehrlichia chaffeensis & Ehrlichia canis | 232 |
| Ehrlichia ewingii | 233 |
| Entamoeba histolytica | 422 |
| Enterobius vermicularis | 423 |
| Enteropathogenic Escherichia coli (O157:H7) | 408 |
| Epidermophyton, Trichophyton, amd Microsporum species (Dermatophytes) | 521 |
| Epstein Barr Virus (EBV) | 110 |
| Escherichia coli | 234 |
| Description | Test |
|---|---|
| Fasciola spp. (hepatica & gigantica) | 424 |
| Finegoldia magna | 235 |
| Francisella tularensis (the causative agent of Tularemia) | 236 |
| Fusarium species | 535 |
| Fusobacterium nucleatum | 237 |
| Description | Test |
|---|---|
| Gardnerella vaginalis | 238 |
| Gardnerella vaginalis | 239 |
| Geotrichum candidum | 523 |
| Giardia lamblia | 425 |
| Group A Streptococcus | 240 |
| Group B Streptococcus | 241 |
| Description | Test |
|---|---|
| Haemophilus ducreyi | 242 |
| Haemophilus influenzae | 243 |
| Hantaan Virus | 111 |
| Heartland Virus | 112 |
| Helicobacter pylori | 244 |
| Hepatitis A Virus | 113 |
| Hepatitis A, B & C Panel | 114 |
| Hepatitis B Virus | 115 |
| Hepatitis C Virus | 116 |
| Hepatitis E Virus | 116A |
| Herpes Simplex Virus 1 | 539 |
| Herpes Simplex Virus 1 & 2 (HSV 1&2) | 117 |
| Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | 119 |
| Histoplasma capsulatum | 524 |
| Human Bocavirus | 122 |
| Human Coronavirus 229E | 123 |
| Human Coronavirus OC43 | 124 |
| Human Cytomegalovirus (HCMV) | 125 |
| Human Herpes Virus 6 (HHV-6) | 126 |
| Human Herpes Virus 7 (HHV-7) | 127 |
| Human Herpes Virus 8 (HHV-8) | 128 |
| Human Immunodeficiency viruses I & II | 129 |
| Human Metapneumovirus | 130 |
| Human Rotavirus A | 132 |
| Human T-Cell Leukemia Viruses I & II – RT PCR | 133 |
| Hymenolepis nana | 426 |
| Description | Test |
|---|---|
| Influenza Virus A | 134 |
| Influenza Virus B | 135 |
| Isospora belli | 427 |
| Description | Test |
|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | 245 |
| Description | Test |
|---|---|
| Lactobacilli species in vaginal infections | 246 |
| Lactobacillus iners | 247 |
| Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV) | 535 |
| Lassa Virus | 223 |
| Legionella pneumophila | 248 |
| Legionella species | 249 |
| Leishmania donovani (PCR) | 410 |
| Leptospira serovars | 250 |
| Leptotrichia amnionii | 251 |
| Listeria monocytogenes | 252 |
| Listeria species (all except L. grayi) | 253 |
| Loa loa | 429 |
| Lyme Disease (Borrelia burgdorferi) – Western Blot | 254 |
| Lymphogranuloma venereum | 255 |
| Description | Test |
|---|---|
| Mansonella ozzardi | 430 |
| Megasphera species type 1 | 256 |
| Megasphera species type 2 | 257 |
| Methicillin-resistant Stapholococcus aureus (MRSA) | 258 |
| Microsporidian species | 525 |
| Mobiluncus curtsii | 259 |
| Mobiluncus mulieris | 260 |
| Molluscum contagiosum virus (MCV) | 136 |
| Moraxella catarrhalis | 261 |
| Mycobacterium avium | 262 |
| Mycobacterium intracellulare | 263 |
| Mycobacterium kanasii | 264 |
| Mycobacterium tuberculosis | 266 |
| Mycobacterium tuberculosis | 265 |
| Mycoplasma genitalium | 268 |
| Mycoplasma fermentans | 267 |
| Mycoplasma hominis | 269 |
| Mycoplasma penetrans | 270 |
| Mycoplasma pneumoniae | 271 |
| Mycoplasma species – non-clinical samples/research samples | 131 |
| Mycoplasma species – non-clinical samples/research samples – with positive control spike added (additional cost) | 131S |
| Mycoplasma species – clinical samples | 272 |
| Mycoplasma synoviae | 273 |
| Description | Test |
|---|---|
| Naegleria fowleri | 431 |
| Necator americanus | 432 |
| Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhea Agent) | 274 |
| Neisseria meningitis | 275 |
| Nipah virus | 224 |
| Nocardia species | 276 |
| Norovirus (Norwalk Virus) | 301 |
| Description | Test |
|---|---|
| Onchocerca volvulus | 433 |
| Opisthorchis viverrini | 434 |
| Description | Test |
|---|---|
| Paecilomyces lilacinus (Purpureocillium lilacinum) | 526 |
| Paecilomyces variotii | 527 |
| Pan – Fungal Detection – Detection of the presence of any fungus by PCR | 512 |
| Panton-Valentine Leukocidin (PVL) | 277 |
| Papillomavirus 16 | 536 |
| Papillomavirus 18 | 537 |
| Papillomavirus-General | 535 |
| Parainfluenza virus 1 | 138 |
| Parainfluenza virus 2 | 139 |
| Parainfluenza virus 3 | 140 |
| Parainfluenza virus 4 | 141 |
| Parvimonas micros | 278 |
| Parvovirus B19 (Fifth Disease) | 538 |
| Pasteurella maltocida | 279 |
| Penicillium chrysogenum/griseofulvum/glandicola/coprophilum/expansum and Eupencillium crustaceum/egyptiacum | 528 |
| Plasmodium falciparum | 435 |
| Plasmodium species | 436 |
| Pneumocystis jiroveci (P. carinii) | 515 |
| Polyomavirus BK | 280 |
| Polyomavirus JC | 281 |
| Porphyromonas gingivalis | 282 |
| Powassan Virus | 142 |
| Prevotella bivia | 283 |
| Prevotella intermedia | 284 |
| Prevotella species | 285 |
| Pseudomonas species | 286 |
| Description | Test |
|---|---|
| Respiratory Syncytial virus A | 144 |
| Respiratory Syncytial virus B | 145 |
| Rhino Virus | 146 |
| Ricin Toxin | 229 |
| Rickettsia parkeri | 287 |
| Rickettsia rickettsii | 166 |
| Rickettsia species (R. akari, R. australis, R. conorii, R. honei, R. marmionii, R. sibirica, R. rickettsia, R. typhi, and R. prowazekii) – Causative agents for Rocky Mountain Spotted Fever and Typhus | 163 |
| Rift Valley Fever Virus | 147 |
| Description | Test |
|---|---|
| Salmonella species | 288 |
| Sarcocystis spp (hominis, hirsuta, cruzi) | 437 |
| sarcoptes scabiei | 438 |
| Schistosoma hematobium | 439 |
| Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | 148 |
| Shilgella species | 289 |
| Sneathia sanguinegenes | 290 |
| Sporothrix schenckii | 529 |
| Stachybotrys chartarum | 530 |
| Staphylococcus aureus | 292 |
| Staphylococcus epidermidis | 291 |
| Streptococcus mutans | 293 |
| Streptococcus pneumoniae | 294 |
| Strongyloides stercoralis | 441 |
| Description | Test |
|---|---|
| Taenia asiatica | 442 |
| Taenia saginata | 443 |
| Taenia solium | 444 |
| Tanerella forsythia | 295 |
| Toxocara canis | 445 |
| Toxocara cati | 446 |
| Toxoplasma gondii | 447 |
| Treponema denticola | 296 |
| Treponema pallidum (Syphilis) | 297 |
| Trichinella spiralis | 448 |
| Trichomonas vaginalis | 449 |
| Trichostrongylus species | 450 |
| Trichuris trichura | 451 |
| Trichuris vulpis | 452 |
| Trypanosoma cruzi | 453 |
| Description | Test |
|---|---|
| Universal Penicillium, Aspergillus and Paecilomyces variotii | 531 |
| Ureaplasma urealyticum | 298 |
| Description | Test |
|---|---|
| Varicella Zoster | 149 |
| Variola major – Smallpox Virus | 225 |
| Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus | 226 |
| Vibrio parahemolyticus | 299 |
| Description | Test |
|---|---|
| West Nile Virus | 150 |
| Wuchereria bancrofti | 454 |
| Description | Test |
|---|---|
| Yersinia pestis (Causes the Plague) | 300 |
| Description | Test |
|---|---|
| Zika Virus Molecular Detection | 151 |
