| Description | Test |
|---|---|
| African Horse Sickness Virus | V002 |
| Dermatophilus (D.) congolensis | V021 |
| Equine Arteritis Virus | V023 |
| Equine Herpesvirus Type 1 | V024 |
| Equine Herpesvirus Type 2 | V025 |
| Equine Herpesvirus Type 3 | V026 |
| Equine Herpesvirus Type 4 | V027 |
| Equine Herpesvirus Type 5 | V028 |
| Equine Infectious Anemia | V029 |
| Horse Tapeworms (Anoplocephala perfoliata) | V039 |
| Lawsonia intracellularis | V044 |
| Neorickettsia risticii | V060 |
| Streptococcus equi | V085 |
| Strongyles worms | V086 |
| Theileria equi | V088 |
| Trypanosoma equiperdum | V089 |
| Vesicular stomatitis virus | V091 |
