| Description | Test | CPT Code | Turnaround |
|---|---|---|---|
| Acanthamoeba | 401 | 1-3 Days | |
| Ancylostoma duodenale | 402 | 1-3 Days | |
| Anisakis anisakis | 403 | 1-3 Days | |
| Ascaris lumbricoides | 404 | 1-3 Days | |
| Ascaris lumbricoides | 404 | 1-3 Days | |
| Babesia duncani | 405a | 87798 | 1-3 Days |
| Babesia microti | 405 | 87798 | 1-3 Days |
| Babesia species (9 different species) | 406 | 87798 | 1-3 Days |
| Blastocystis species | 407 | 1-3 Days | |
| Brugia malayi | 408 | 1-3 Days | |
| Clonorchis sinensis | 409 | 1-3 Days | |
| Cryptosporidium parvum | 410 | 1-3 Days | |
| Cyclospora cayetanensis | 411 | 1-3 Days | |
| Dicrocoelium dendriticum | 412 | 1-3 Days | |
| Dientamoeba fragilis | 413 | 1-3 Days | |
| Dioctophyme renale | 414 | 1-3 Days | |
| Diphyllobothrium latum & nihonkaiense | 415 | 1-3 Days | |
| Dipylidium caninum | 416 | 1-3 Days | |
| Dirofilaria immitis | 417 | 1-3 Days | |
| Dirofilaria Nochtiella repens | 418 | 1-3 Days | |
| Dracunculus | 419 | 1-3 Days | |
| Echinococcus granulosus Complex (G1-G8, G10) | 420 | 1-3 Days | |
| Echinococcus multilocularis | 421 | 1-3 Days | |
| Entamoeba histolytica | 422 | 1-3 Days | |
| Enterobius vermicularis | 423 | 1-3 Days | |
| Fasciola spp. (hepatica & gigantica) | 424 | 1-3 Days | |
| Giardia lamblia | 425 | 1-3 Days | |
| Hymenolepis nana | 426 | 1-3 Days | |
| Isospora belli | 427 | 1-3 Days | |
| Leishmania donovani (PCR) | 410 | 1-3 Days | |
| Loa loa | 429 | 1-3 Days | |
| Mansonella ozzardi | 430 | 1-3 Days | |
| Naegleria fowleri | 431 | 1-3 Days | |
| Necator americanus | 432 | 1-3 Days | |
| Onchocerca volvulus | 433 | 1-3 Days | |
| Opisthorchis viverrini | 434 | 1-3 Days | |
| Plasmodium falciparum | 435 | 1-3 Days | |
| Plasmodium species | 436 | 1-3 Days | |
| Sarcocystis spp (hominis, hirsuta, cruzi) | 437 | 1-3 Days | |
| sarcoptes scabiei | 438 | 1-3 Days | |
| Schistosoma hematobium | 439 | 1-3 Days | |
| Schistosoma mansoni | 439 | 1-3 Days | |
| Strongyloides stercoralis | 441 | 1-3 Days | |
| Taenia asiatica | 442 | 1-3 Days | |
| Taenia saginata | 443 | 1-3 Days | |
| Taenia solium | 444 | 1-3 Days | |
| Toxocara canis | 445 | 1-3 Days | |
| Toxocara cati | 446 | 1-3 Days | |
| Toxoplasma gondii | 447 | 1-3 Days | |
| Trichinella spiralis | 448 | 1-3 Days | |
| Trichomonas vaginalis | 449 | 1-3 Days | |
| Trichostrongylus species | 450 | 1-3 Days | |
| Trichuris trichura | 451 | 87798 | 1-3 Days |
| Trichuris vulpis | 452 | 1-3 Days | |
| Trypanosoma cruzi | 453 | 1-3 Days | |
| Wuchereria bancrofti | 454 | 1-3 Days |
